| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS - FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | SANAILTON DE LIMA DIAS |
| Responsável pela Informação | IRENILMA TOMAS AMARAL |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
| Responsável pela Ratificação | IRENILMA TOMAS AMARAL |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA 076867736407 | 13.315.612/0001-15 | VENCEDOR | 0,00 |
| E J LIMA ARAUJO | 11.801.849/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| TOTAL COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.619.265/0001-26 | PERDEDOR | 0,00 |