Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 6,67% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 6,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 6,67% |
NÃO INFORMADO | 3 | 20,00% |
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 13,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 13,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 26,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 6,67% |
SANZIO MIKE CORTEZ DE MEDEIROS
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última manifestação: 30/06/2023 09:14