Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 5,88% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 5,88% |
NÃO INFORMADO | 3 | 17,65% |
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 23,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 5,88% |
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA
(84) 3363-0062
Email: ouvidoria@rafaelgodeiro.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro - RN
08:00H ÀS 12:00
Última manifestação: 14/10/2024 20:37